犁刀臥式混合機是一種利用機械力和重力將粉狀、顆粒狀或膏狀物料進行均勻混合的高效設(shè)備。其核心特征為水平放置的圓柱形筒體,通過內(nèi)部攪拌裝置旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)。
徑向混合(犁刀的作用):當(dāng)主軸帶動犁刀旋轉(zhuǎn)時,犁刀會像耕田一樣將物料沿筒壁作徑向圓周湍動,并把物料推向兩側(cè),形成雙向物料流。這不斷更新料面,實現(xiàn)物料的擴散混合和粒子間的摩擦剪切。
軸向與強力分散(飛刀的作用):在筒體側(cè)下方安裝有由獨立電機驅(qū)動的高速飛刀(轉(zhuǎn)速通常在1450~1900r/min)。當(dāng)物料流經(jīng)飛刀時,會被高速剪切和拋散,使物料在軸向上發(fā)生劇烈的對流運動,并能將結(jié)團的物料打散解聚。
復(fù)合效應(yīng):犁刀和飛刀的協(xié)同作用,使得物料在短時間內(nèi)經(jīng)歷多次循環(huán)的更迭、復(fù)合,從而快速達到均勻混合的狀態(tài)。
化工行業(yè):如顏料、橡膠添加劑、塑料助劑、干粉砂漿等的混合。
食品行業(yè):如奶粉、香料、味精、面粉、淀粉等的混合。
醫(yī)藥行業(yè):用于藥品原輔料的混合及濕法制粒等工藝。
飼料行業(yè):用于飼料添加劑、營養(yǎng)強化劑等的預(yù)混合。
設(shè)備參數(shù):
規(guī)格型號 | 工作容積 | 運轉(zhuǎn)速度 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 材質(zhì)厚度 | 主軸尺寸 | 減速機規(guī)格 |
(L) | (rpm) | (kw) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | ||
GJ-LDH-100 | 40-60 | 80 | 3 | 1600×680×800 | 400 | 3 | 67*10 | X4 |
GJ-LDH -300 | 120-180 | 80 | 4 | 2000×800×1100 | 700 | 3 | 89*10 | X5 |
GJ-LDH -500 | 200-300 | 80 | 5.5 | 2600×1000×1200 | 950 | 4 | 89*10 | X6 |
GJ-LDH -1000 | 400-600 | 80 | 11 | 3000×1250×1300 | 1650 | 4 | 108*12 | X7 |
GJ-LDH -2000 | 800-1200 | 60 | 15 | 3600×1500×1700 | 2200 | 5 | 121*12 | X8 |
GJ-LDH -3000 | 1200-1800 | 60 | 18.5 | 4000×1600×1800 | 3200 | 5 | 121*12 | X8 |
GJ-LDH -4000 | 1600-2400 | 60 | 22 | 4500×1600×2000 | 4500 | 6 | 140*12 | X9 |
GJ-LDH -5000 | 2000-3000 | 40 | 30 | 4700×1800×2100 | 5500 | 6 | 140*12 | X9 |
GJ-LDH -6000 | 2400-3600 | 40 | 37 | 5000×2000×2300 | 6500 | 6 | 159*12 | X10 |
GJ-LDH -8000 | 3200-4800 | 20 | 45 | 5300×2300×2500 | 7500 | 8 | 159*12 | X10 |
GJ-LDH -10000 | 4000-6000 | 20 | 55 | 5900×2300×2500 | 9500 | 8 | 180*12 | X11 |
GJ-LDH -12000 | 4800-6000 | 15 | 55 | 6200×2400×2600 | 11000 | 10 | 180*12 | X11 |
GJ-LDH -15000 | 6000-9000 | 15 | 75 | 6400×2600×2850 | 12000 | 10 | 203*12 | X12 |





